If I had to guess, those #s are date/time stamps for history.
Code:
date -d @1326808762
= Tue Jan 17 08:59:22 EST 2012
If you want history plain, I use
Code:
unset HISTTIMEFORMAT
alias hist='history | sed '\''s/^[ 0-9]* //'\'''
hist
Code:
1326782503
1326785639
1326785891
1326786180
1326786502
1326797365
1326797372
1326797385
1326797409
1326797425
1326797437
1326797444
1326797457
1326806953
1326806954
1326806958
1326806972
1326806977
1326806982
1326806993
1326806994
1326807015
1326807048
1326807051
1326807058
1326808762
using that technique comes out to
Code:
Tue Jan 17 01:41:43 EST 2012
Tue Jan 17 02:33:59 EST 2012
Tue Jan 17 02:38:11 EST 2012
Tue Jan 17 02:43:00 EST 2012
Tue Jan 17 02:48:22 EST 2012
Tue Jan 17 05:49:25 EST 2012
Tue Jan 17 05:49:32 EST 2012
Tue Jan 17 05:49:45 EST 2012
Tue Jan 17 05:50:09 EST 2012
Tue Jan 17 05:50:25 EST 2012
Tue Jan 17 05:50:37 EST 2012
Tue Jan 17 05:50:44 EST 2012
Tue Jan 17 05:50:57 EST 2012
Tue Jan 17 08:29:13 EST 2012
Tue Jan 17 08:29:14 EST 2012
Tue Jan 17 08:29:18 EST 2012
Tue Jan 17 08:29:32 EST 2012
Tue Jan 17 08:29:37 EST 2012
Tue Jan 17 08:29:42 EST 2012
Tue Jan 17 08:29:53 EST 2012
Tue Jan 17 08:29:54 EST 2012
Tue Jan 17 08:30:15 EST 2012
Tue Jan 17 08:30:48 EST 2012
Tue Jan 17 08:30:51 EST 2012
Tue Jan 17 08:30:58 EST 2012
Tue Jan 17 08:59:22 EST 2012
HTH.